Anillo piezocerámico Φ50mm
$9.00
18% Off
- [Alta Calidad] PZT82 Piezocerámica de grado militar.
- [Alta Eficiencia] Baja impedancia, excelente estabilidad.
- [Valor Q alto] Factor de calidad mecánica (Qm) > 1800.
- [Alta capacitancia y amplio ancho de banda] upto 3100 pF, upto 3 kHz Bandwidth.
- [Alto Confiable] Excelente resistencia mecánica y durabilidad.
Descripción
Anillo piezocerámico Φ50mm Technical Details
Specification | PZT8-50x17x5 | PZT8-50x17x6 | PZT8-50x17x6.5 | PZT8-50x17x7.5 |
---|---|---|---|---|
Materials Type: | PZT82 | PZT82 | PZT82 | PZT82 |
Items No.: | 50 x17 x5 | 50 x17 x6 | 50 x17 x6.5 | 50 x17 x7.5 |
Outer Diameter (mm) | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Inner Diameter (mm) | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Thickness /Height (mm) | 5 mm | 6 mm | 6.5 mm | 7.5 mm |
Frequency FS±3% (kHz) | 34.5 kHz | 34.5 kHz | 34.5 kHz | 34.5 kHz |
Bandwidth △F (kHz) | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz |
Capacitance C±12% (pF) | 3150 pF | 2780 pF | 2490 pF | 2100 pF |
Impedance Rm (Ω) | 10 Ω | 10 Ω | 10 Ω | 10 Ω |
Specification | PZT8-50x20x5 | PZT8-50x20x6 | PZT8-50x20x6.5 | PZT8-50x20x7 |
---|---|---|---|---|
Materials Type: | PZT82 | PZT82 | PZT82 | PZT82 |
Items No.: | 50 x20 x5 | 50 x20 x6 | 50 x20 x6.5 | 50 x20 x7 |
Outer Diameter (mm) | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Inner Diameter (mm) | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Thickness /Height (mm) | 5 mm | 6 mm | 6.5 mm | 7 mm |
Frequency FS±3% (kHz) | 33.1 kHz | 33.1 kHz | 33.1 kHz | 33.1 kHz |
Bandwidth △F (kHz) | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz |
Capacitance C±12% (pF) | 3060 pF | 2560 pF | 2400 pF | 2130 pF |
Impedance Rm (Ω) | 10 Ω | 10 Ω | 10 Ω | 10 Ω |
Specification | PZT8-50x23x6 | PZT8-50x23x6.5 | PZT8-50x23x7 | PZT8-50x26x7 |
---|---|---|---|---|
Materials Type: | PZT82 | PZT82 | PZT82 | PZT82 |
Items No.: | 50 x23 x6 | 50 x23 x6.5 | 50 x23 x7 | 50 x26 x7 |
Outer Diameter (mm) | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Inner Diameter (mm) | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 26 mm |
Thickness /Height (mm) | 6 mm | 6.5 mm | 7 mm | 7 mm |
Frequency FS±3% (kHz) | 31.8 kHz | 31.8 kHz | 31.8 kHz | 31.8 kHz |
Bandwidth △F (kHz) | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz |
Capacitance C±12% (pF) | 2340 pF | 2170 pF | 2000 pF | 2400 pF |
Impedance Rm (Ω) | 10 Ω | 10 Ω | 10 Ω | 10 Ω |
* All Piezoceramic Ring’s Dielectric Loss (tgδ (%) <0.3 * All Piezoceramic Coupling Factor (Kt/Kr%) >53
* All Piezoceramic Ring’s Curie Point (TC℃) 320
* All Piezoceramic Ring’s Mechanical Quality Factor (Qm) > 1800
- Para obtener el precio de pedido al por mayor, por favor contacte a nuestro departamento de ventas.
Los componentes de anillo cerámico piezoeléctrico Φ50mm se sujetan al varilla metálica con pernos, lo que permite amplificar el desplazamiento de partículas o la velocidad de la vibración mecánica de los componentes piezoeléctricos, y concentrar la energía ultrasónica en un área más pequeña, es decir, el concentrador ultrasónico. Podemos proporcionar una variedad de componentes en forma de anillo con baja impedancia resonante, baja pérdida dieléctrica, buena estabilidad térmica y alta capacidad para transmitir potencia.
Las cerámicas piezoeléctricas se utilizan en transductores ultrasónicos de sujeción por perno, sensores ultrasónicos, sensores de vibración, generación de vibraciones, transductor para mezclar biodiesel, limpieza ultrasónica, soldadura ultrasónica y amortiguamiento activo de vibraciones.
Información adicional
Delivery Time | 7 days after receiving payment |
---|---|
Packing Style | Inside Foam + Carton (Fedex /DHL Delivery) |
Payment Term | Bank Transfer T/T for Order $500 & more, T/T or Paypal or West Union for Order less than $500 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.